Pontos | ||
ECG*1 | ||
A. QTc : | ||
≥0,48seg | 3 | |
0,46seg-0,47seg | 2 | |
0,45segs (sexo masculino) | 1 | |
B. Torsades de Pointes*2 | 2 | |
C. Ondas T alternans | 1 | |
D. Ondas T em cunha em três derivações | 1 | |
E. FC baixa para a idade | 0,5 | |
História Clínica | ||
A. Síncope*2 | ||
Com stress | 2 | |
Sem stress | 1 | |
B. Surdez congénita | 0,5 | |
História Familiar | ||
A. Familiares com SQTL congénito*3 | 1 | |
B. Familiares em primeiro grau com morte súbita cardíaca antes dos 30 anos*3 | 0,5 |
*1 Na ausência de medicamentos que causem SQTL
*2 Mutuamente exclusivos
*3 Não pode ser o mesmo familiar